Motopompe con motore LOMBARDINI e Pompa ROVATTI Flangiata su Carriola

#électrique
#electric

Gruppo motopompa con avviamento elettrico e blocco chiave. Utilizzabili collegate a rotoloni semoventi, irrigatori fissi, impianti a goccia, pivot e altri.

  • MOTORE LOMBARDINI, raffreddato ad aria, completo di liquidi di primo riempimento e serbatoio gasolio.
  • CARRIOLA a due ruote pneumatiche.
  • IMPIANTO ELETTRICO con blocco chiave per avviamento.
  • POMPA centrifuga flangiata.
MODELLO MOTORE POMPA POTENZA MAX HP/KW R.P.M. N.1'
L21R608 15LD350 FL416E-CA 8/6 3000
L21R607 15LD350 FL320G-CA 8/6 3000
L27R610 3LD510 FL420/2H-CA 12/9 2600
L23R611 15LD440 FL516FG-CA 11/8 3000
L24R668 15LD500 FL612G-CA 12/9 3000
L24R610 15LD500 FL420/2H-CA 12/9 2600
L25R670 25LD330/2 FL520G-CA 16/12 3000
L28R613 4LD820 FL616E-CA 18/13 2600
L26R612 25LD425/2 FL524I-CA 19/14 3000
  • Dotazioni standard
    • MOTORE LOMBARDINI, raffreddato ad aria, completo di liquidi di primo riempimento e serbatoio gasolio.
    • CARRIOLA a due ruote pneumatiche.
    • IMPIANTO ELETTRICO con blocco chiave per avviamento.
    • POMPA centrifuga flangiata.
  • Versioni e performance
    MODELLO MOTORE POMPA POTENZA MAX HP/KW R.P.M. N.1'
    L21R608 15LD350 FL416E-CA 8/6 3000
    L21R607 15LD350 FL320G-CA 8/6 3000
    L27R610 3LD510 FL420/2H-CA 12/9 2600
    L23R611 15LD440 FL516FG-CA 11/8 3000
    L24R668 15LD500 FL612G-CA 12/9 3000
    L24R610 15LD500 FL420/2H-CA 12/9 2600
    L25R670 25LD330/2 FL520G-CA 16/12 3000
    L28R613 4LD820 FL616E-CA 18/13 2600
    L26R612 25LD425/2 FL524I-CA 19/14 3000

Cataloghi

Catalogo Generale

Contattaci per maggiori informazioni

Tipologia