Motofrizioni

#maraniclutches

L’affidabilità Marani e tutte le varianti possibili per motore, potenza e capacità serbatoio.

  • MOTORE DIESEL a 3, 4, 6 cilindri, raffreddato ad acqua, e 2 cilindri raffreddato ad aria, completo di liquidi di primo riempimento.
  • CENTRALINA ELCOS CEM 370/00 con impianto elettrico, dispositivo di controllo motore, timer 24 ore.
  • Su base fissa con serbatoio incorporato.
  • BATTERIA.
MODELLO MOTORE POTENZA MAX HP/KW FRIZIONE POTENZA MAX TRASMESSA A 2000 GIRI HP/ KW
I75Z000 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 62/46
I75Z000 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 62/46
J01Z002 D4045 DF150-01 80/60 BD145/75 65/48
I70Z002 N45MSSX00 100/74 BD 145/75 91/67
I14Z002 N67MSAE00 110/81 BD 145/75 95/70
J02Z002 D4045 TF250-01 125/93 BD 145/75 105/77
I73Z002 N45MSTX20 126/93 BD 145/75 114/84
I15Z004 N67MSTD23 163/120 BD 290/150 152/112
J04Z004 D6068 TF150-01 173/127 BD 290/150 141/104
I72Z004 N67MNTX20 175/129 BD 290/150 163/120
  • Dotazioni standard
    • MOTORE DIESEL a 3, 4, 6 cilindri, raffreddato ad acqua, e 2 cilindri raffreddato ad aria, completo di liquidi di primo riempimento.
    • CENTRALINA ELCOS CEM 370/00 con impianto elettrico, dispositivo di controllo motore, timer 24 ore.
    • Su base fissa con serbatoio incorporato.
    • BATTERIA.
  • Versioni e performance
    MODELLO MOTORE POTENZA MAX HP/KW FRIZIONE POTENZA MAX TRASMESSA A 2000 GIRI HP/ KW
    I75Z000 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 62/46
    I75Z000 F32MNSX00 75/55 BD 130/50 62/46
    J01Z002 D4045 DF150-01 80/60 BD145/75 65/48
    I70Z002 N45MSSX00 100/74 BD 145/75 91/67
    I14Z002 N67MSAE00 110/81 BD 145/75 95/70
    J02Z002 D4045 TF250-01 125/93 BD 145/75 105/77
    I73Z002 N45MSTX20 126/93 BD 145/75 114/84
    I15Z004 N67MSTD23 163/120 BD 290/150 152/112
    J04Z004 D6068 TF150-01 173/127 BD 290/150 141/104
    I72Z004 N67MNTX20 175/129 BD 290/150 163/120

Cataloghi

Catalogo Generale

Contattaci per maggiori informazioni

Tipologia