MAT 100/2

#pumpnology
#performance
Bomba de tractor de levantamiento y distribución de aguas limpias para riego.
A cm B cm C cm D cm E cm F cm G cm H cm
578 150 114 314 310 335 264 660
Relaciones disponibles R.P.M. del girador Caudal Altura de elevación (mt) Potencia absorbida (hp)
1 : 3,2
1 : 3,4
1 : 3,7
1 : 4
1:4,3
1:4,7
1:5,2
1:5,7
1:6,3
2400 1000 101 40
1500 95 48
2000 83 55
2500 75 58
2700 60 60
3000 48 64
2600 1000 120 48
1500 113 56
2000 102 67
2500 92 70
2700 79 72
3000 68 80
2900 1000 150 62
1500 145 74
2000 135 83
2500 120 94
2700 108 98
3000 100 105
  • Características técnicas
    A cm B cm C cm D cm E cm F cm G cm H cm
    578 150 114 314 310 335 264 660
  • Versiones y rendimientos
    Relaciones disponibles R.P.M. del girador Caudal Altura de elevación (mt) Potencia absorbida (hp)
    1 : 3,2
    1 : 3,4
    1 : 3,7
    1 : 4
    1:4,3
    1:4,7
    1:5,2
    1:5,7
    1:6,3
    2400 1000 101 40
    1500 95 48
    2000 83 55
    2500 75 58
    2700 60 60
    3000 48 64
    2600 1000 120 48
    1500 113 56
    2000 102 67
    2500 92 70
    2700 79 72
    3000 68 80
    2900 1000 150 62
    1500 145 74
    2000 135 83
    2500 120 94
    2700 108 98
    3000 100 105

Catálogos

Catalogo General

Contáctenos para más información

Tipologia